Encuentra autos de alquiler en el aeropuerto de Zagreb-Pleso en Trabber. Buscamos en las mejores webs de alquiler de autos para encontrar el auto más barato en Zagreb-Pleso o en cualquier aeropuerto.
Empresa de alquiler | % Búsquedas | % la más barata |
---|---|---|
Active | 94.6 | 12.4 |
OK Mobility | 77.8 | 10.3 |
Green Motion | 79.9 | 8.1 |
Avia Rent a car | 52.1 | 6.4 |
GreenMotion | 72.9 | 5.7 |
Street Rent a Car | 35.5 | 5.0 |
Flizzr | 62.3 | 4.9 |
Goldcar | 63.9 | 4.5 |
Surprice | 70.2 | 4.1 |
Alamo | 91.5 | 3.8 |
United Rent A Car | 22.8 | 2.7 |
RightCars | 16.1 | 2.7 |
Carwiz | 95.1 | 2.3 |
Sixt | 95.0 | 2.2 |
Avia | 40.4 | 2.1 |
Ver más preguntas de Zagreb Publica tu pregunta
Tiene una población de 663,000 habitantes. La divisa de curso legal es euro (EUR). Las principales atracciones turísticas son Plaza Ban Jelačić, Museo de las Relaciones Rotas, Torre Lotrščak, Museo croata de Arte Naïf, Galería Moderna y Pabellón del Arte. Zagreb es una ciudad de Croacia en la que Trabber ofrece 79 hoteles.